E-mail: storage-sh@yorkinstrument.com
精密直流测温电桥
精密直流测温电桥主要特点:可测传感器类型:铂电阻、热电偶、热敏电阻内置Window CE系统,无需外接电脑大屏触摸屏操作三通道并行显示数据
精密直流测温电桥的详细资料
精密直流测温电桥主要特点:
可测传感器类型:铂电阻、热电偶、热敏电阻
内置Window CE系统,无需外接电脑
大屏触摸屏操作
三通道并行显示数据
保温电流技术
采用“替代技术"实现电阻测量的零漂移
四款型号的产品可选:
型号 | 准确度(全量程) | 比率准确度(0.95~1.05) |
Microk70 | 0.07ppm | 0.017ppm |
Microk125 | 0.125ppm | 0.03ppm |
Microk250 | 0.25ppm | 0.06ppm |
Microk500 | 0.5ppm | 0.125ppm |
精密直流测温电桥性能指标:
准确度(热电偶) | 电压测量不确定度: | 通道扩展 | 可以扩展到90个通道 |
250nV(0~20mV范围内),相当于0.01℃(金-铂热电偶@1000℃) | |||
测量时间 | 电阻测量时间:<2s(使用RS232和GPIB接口时,测量时间是1s) | 支持传感器 | 热电阻 热敏电阻 热电偶 |
电压测量时间:<1s(使用RS232和GPIB接口时,测量时间是0.5s) | |||
温度转换 | PRTs:ITS-90,IEC 60751 | 显示单位 | 比率、V、Ω、℃、℉、K |
热电偶:IEC-584-1 1995(B,E,J,K,N,R,S,T),L和金-铂 | |||
热敏电阻:Steinhart-Hart | |||
导线长度 | 每芯限定的电阻是10Ω,分流电容是10nF(相当于100m的RG58的同轴电缆) | 转换技术 | 全固态 |
输入连接器 | “Cable Pod"连接器,允许4mm插头,扁形接头和裸线 | 传感器电流 | 在0~10mA内有三个范围: |
接触材料:镀金的碲-铜 | 0~0.1mA±0.4% of Value, ±70nA | ||
0.1~1mA±0.4% of Value, ±0.7μA | |||
1~10mA±0.4% of Value, ±7μA | |||
接口 | RS232(9600波特),USB(1.1)-主机,IEEE-488 GPIB | 保温电流 | 0~10mA±0.4% of Value, ±7μA |
比率范围 | 没有限制 | 内部数据存储 | 2Gb:4年以上的存储时间 |
显示 | 163mm/6.4’’ VGA(640*480)彩色TFT LCD | 运行环境 | 整体要求:15℃~30℃ 10~80%RH |
操作要求:0℃~40℃ 0~95%RH | |||
通道 | 3个 | 供电装置 | 88~264VAC 47~63Hz |
` | PRT远程或外部连接 | 外形尺寸 | 宽520mm*深166mm*高300mm |
Microk系列参数:
型号 | Microk70 | Microk125 | Microk250 | Microk500 |
精度(全量程) | 优于0.07ppm | 0.125ppm | 0.25ppm | 0.5ppm |
精度(在0.01℃) | 0.025mK | 0.05mK | 0.01mK | 0.2mK |
分辨率 | 0.001mK | 0.001mK | 0.01mK | 0.01mK |
稳定性 | 0ppm/年1 | 0ppm/年1 | 0ppm/年1 | 0ppm/年1 |
TC(电阻比)2 | 0ppm/℃1 | 0ppm/℃1 | 0ppm/℃1 | 0ppm/℃1 |
支持的探头 | 铂电阻温度计 | 铂电阻温度计 | 铂电阻温度计 | 铂电阻温度计 |
热电偶 | 热电偶 | 热电偶 热敏电阻 | 热电偶 热敏电阻 | |
通道数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
内部标准电阻 | 25Ω 100Ω 400Ω | 1Ω 10Ω 25Ω 100Ω 400Ω | ||
zui快测量时间 | <2s | <2s | <2s | <2s |
单位 | 比率、V、Ω、℉、℃、K |
注:
1、microk使用替换技术,使实验和参考设备在测量回路中处于同样位置状态,能保证其稳定性,并且电阻比测量的温度系数非常小.
2、使用外部参考电阻.
|
|