产品中心
Product Center冷镜露点仪
产品简介
product
产品分类| 品牌 | 其他品牌 | 重复性 | ±0.05℃℃ |
|---|---|---|---|
| 准确度 | ±0.1℃℃ | 工作温度 | -20~+40℃℃ |
| 价格区间 | 面议 | 仪器原理 | 电传感器式 |
| 产品种类 | 便携 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
产品概述
DM9600系列冷镜式精密露点仪基于冷镜原理设计,是专⽤于测量⽓体露点的精密仪器,分析仪测量范围宽、准确度⾼、反应速度快、操作⽅便,是⽯化、电⼒、商检、科研等部⻔进⾏露点测试的理想仪器。
功能特点
☑LCD触控屏,显示直观,内容丰富
☑图文引导式UI,支持中英文切换☑多种参数测量及显示
☑数字模糊控制技术,智能算法设计,露点自动平衡系统
☑智能镜面检查清洁系统
☑智能判断和故障自诊断提醒功能
☑多样性通信接口设计,支持RS-485,USB
技术指标
露点测量范围 | -65℃FP~+20℃DP | 显示单元 | 5"LCD |
测量精度 | ±0.15℃ | 显示参数 | ℃,℉,PPMv,PPMw,RH(%),g/kg,mg/m3等 |
分辨率 | 0.01℃ | 样气条件 | 温度:-20~+40℃,压⼒:0~200 kPa (abs)流量:0.3~1L/min |
重复性 | ⼠0.05℃ | 环境条件 | 温度:-20~+50℃,湿度:﹤80%RH |
响应时间 | +10°C/分钟 | 尺寸 | 298mm(H)×154mm(W)×350mm(D) |
镜面材料 | 镀铑铜 | 重量 | 9Kg |
流量传感器 | 测量范围:0~2L/min 精度:⼟5% | 气路接口 | 1/4不锈钢卡套 |
材料 | 外壳:铝合金 | 电源 | 80~240VAC,50/60Hz |
气体接口单元:316L不锈钢 |