E-mail: storage-sh@yorkinstrument.com
便携式微量氧分析仪
便携式微量氧分析仪可提供精确的微量氧气分析,仪器本身重量轻、耐用。采用本安设计,是一个适用多种应用的选择,既可满足一般用途,也可使用于危险环境。
POA200便携式微量氧分析仪的详细资料
产品介绍
POA200型便携式微量氧分析仪可提供**的微量氧气分析,采用本安设计,测量快速稳定准确,并内置可长时间使用的重复充电锂电池。
应用领域
普通工业气体、H₂、He、碳氢化合物、惰性气体、混合气体、酸性气体。
技术指标
氧传感器 | 量程:0-1ppm、0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-1%和25%的空气档自动切换 |
响应时间 | 100ppm-1%<10s,0-10ppm<25s |
分辨率 | 0.01ppm |
温度补偿 | 32-113°F(0-45℃) |
测量精度 | ±1%满量程(@20℃) |
标 定 | 带自动校正和手动校正功能,一键标定,采用认证标气(80%)量程 |
显 示 | 易读的图形液晶显示,背光亮度可调,自动缩放趋势图,可判断测量值是否稳定 |
流 量 | 0.2~2.0SCFH,自带针阀和流量指示 |
压 力 | 样气5-30psig,大气排空 |
人机工程设计 | 带有手提握把,便于现场使用 内置四通阀,保护传感器,自带高精度流量调节阀 |
数据记录 | 可记录单点或多点数据,内容包括:氧、温度和压力(内存>10000点) |
电 路 | 提供带有USB接口的通用外置交流电源适配器(100-240VAC 50-60HZ) 可充电电池,用USB接口或电源适配器充电,本安设计,可用在危险场合 外部电源和1/0:USB插口,带密封帽达到IP67/IP68防护等级,本安,Class I,Div.I,Goups A,B,C,D |
机 械 | 进/出气口采用1/8"卡套接头(可选) 内部管路全采用316不锈钢材质,不锈钢测量腔内部的面积小,便于快速响应 |
尺 寸 | 142X185X140mm(LxWxH) |
重量 | 2.45kg |
![]() |
|
|
|
![]() |